详细介绍请登陆www.bjzph.com北京招聘会信息网查询 |
北京各大型招聘会安排(9-10月) |
|
时间 | 地点 | 价格 | 人流 | 服务 | 备注 | 注明 |
9月22-23日 | 工体 | 3580 | 2千左右 | 标准展位A 3580元 2×2㎡、一桌二椅、二人二天餐饮、门楣制作、射灯 | 100家单位 |
|
10月15-16日 | 工体 | 3580 | 2千左右 | 标准展位A 3580元 2×2㎡、一桌二椅、二人二天餐饮、门楣制作、射灯 | 100家单位 |
|
10月22-23日 | 农展 | 3980 | 3-4千人左右 | A展位 3980 2×2 m2 展位,一桌两椅、两人餐饮、楣板制作、射灯 | 150家单位 |
|
10月29日 | 首都大酒店 | 5800 | 1千左右 | 2×2㎡展位一个;2人午餐及矿泉水;会场办公用品;2张彩色招聘海报; | 60家单位 |
|
10月29日 | 农展 | 2980 | 2千人左右 | A展位 3980 2×2 m2 展位,一桌两椅、两人餐饮、楣板制作、射灯 | 120家单位 |
|
10月29-30日 | 工体 | 3580 | 2千左右 | 标准展位A 3580元 2×2㎡、一桌二椅、二人二天餐饮、门楣制作、射灯 | 100家单位 |
|
| 北京世纪金源大饭店 |
|
| 2×2㎡展位一个(另提供洽谈位)、会场办公用品、4张彩色招聘海报
|
|
|
北京各固定市场招聘会安排(1-12月) |
|
时间 | 地点 | 价格 | 人流 | 服务 | 备注 |
|
固定市场每天都有 | 雍和宫 | 600一次 | 500左右 | 一个展位,一桌两椅、电源、两人餐饮、楣板制作、海报制作 | 套餐5送一(一次行交3000) |
|
固定市场每周二、三、五、六 | 中关村 | 600一次 | 100左右 | 1 标准展位 2m×2m 一个、展台一个、椅子三把;
2 午餐两份、水、登记表,加餐一份15元,需要提前预订;
3 打印招聘海报(60cm×80 cm)一张,限 400 字左右 | 套餐3场(一次行交1450) |
|
固定市场每天都有 | 赵公口 | 600一次 | 200左右 | 免费打印招聘海报;免费餐饮;一桌两椅;免费提供个人填写履历表;参会当天免费查阅个人简历表。参会第二天在会场免费粘贴招聘信息(A4纸)一周。 | 套餐三场1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北京各大高校校园招聘会安排(秋季报名进行中)跟多校园安排9月中旬全出 |
|
时间 | 学校 | 价格 | 展位总数 | 地址 | 提供服务 |
|
9月29日周四14:00--17:00) | 北京邮电大学 | 800 | 50 | (北京市西土城路10号)体育馆 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月(下午13;30-16:30) | 北京交通大学 | 600 | 80 | (海淀区上园村3号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月(上午9:00-13:00) | 邮电大学世纪学院 | 600 | 50 | (校本部)(大学生就业之家一层) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月13日周四(9:00--12:00) | 北京理工大学 | 600 | 45 | (海淀区中村南大街5号)校内体育馆南厅 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月13日周四(13:30-16:30) | 北京工业大学 | 600 | 50 | (朝阳区平乐园100号)暂定(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月14日周五14:00--17:00) | 北京科技大学 | 600 | 70 | (海淀区学院路30号)校内工会礼堂 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月19日周三13:30--16:30) | 首都经济贸易大学 | 600 | 80 | (丰台区花乡张家路口121号)校内体育场地 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月20日周四(下午13:30-16:30) | 北京化工大学 | 600 | 50 | (朝阳区北三环东路15号)(学生活动中心) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月21日周五(14:00--17:00) | 中国农业大学 | 600 | 50 | (海淀区清华东路17号)东校区1号学生公寓3层 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月22日周六(下午13:30-16:00) | 中国科学院大学 | 600 | 50 | (海淀区中关村东路80号)(校主楼) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月24日周一下午13:30-16:30) | 北京信息科技大学 | 600 | 80 | (海淀区北四环中路)(健翔桥校区学生活动中心) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月25日周二(下午13:30-16:30) | 北京航空航天大学 | 800 | 60 | (海淀区学院路37号)校内体育馆主馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月26日周三(下午13:30-16:00) | 北京理工大学 | 600 | 80 | (海淀区中关村南大街5号)(校内体育馆南厅一层) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月27日周四(14:00--17:00) | 北京化工大学 | 600 | 100 | (朝阳区北三环东路15号)毕业生服务中心 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月27日周四(下午13:30-17:00) | 北京邮电大学 | 600 | 60 | (海淀区西土城路10号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月28日周五(上午13:00-16:00) | 清华大学 | 1500 | 50 | (海淀区清华大学)(校内工会俱乐部) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
时间待定(13:30--16:30) | 北方工业大学 | 600 | 100 | (石景山区晋元庄路5号)校内体育馆一层 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月 (下午13:30-16:30) | 北方工业大学 | 600 | 80 | (石景山区晋元庄路5号)(校内体育馆一层) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月(下午13:30-16:30) | 北京林业大学 | 600 | 60 | (海淀区清华东路35号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月(下午13:30-16:30) | 北京联合大学 | 600 | 60 | (朝阳区北四环东路97号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月3日周四(14:00--17:00) | 北京邮电大学 | 600 | 45 | (海淀区西土城路10号)校内小礼堂 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月5日(上午9:00-13:30) | 华北电力大学 | 600 | 60 | (昌平区回龙观北农路2号)大学生体育馆内) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月11日(下午9:00-13:00) | 中国石油大学(北京) | 600 | 50 | 昌平区学府路18号)(研修大厦一层大厅) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月16日周三(14:00--17:00) | 北京师范大学 | 600 | 60 | (海淀区新街口外大街19号)校内主楼四季厅 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
| 中央民族大学 | 600 | 55 | (海淀区中关村南大街27号)校内逸夫体育馆 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月23日上午9:00-13:00) | 北京科技大学 | 600 | 80 | (海淀区学院路30号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月26日周六(9:00--14:00) | 中国农业大学 | 2000 | 50 | (中国农业大学东校区1号公寓3层招聘大厅) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月27日周日(14:00--17:00) | 中国科学院大学 | 800 | 50 | 中关村教学楼一层(北京海淀区中关村南一条三号) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月28日周一(8:30--12:00) | 北京航空航天大学 | 800 | 50 | (北京市海淀区学院路37号)体育馆 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月(下午13:30-16:30) | 中国人民大学 | 600 | 60 | (海淀区中关村大街59号)(校内世纪馆主馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年全国二十二省市秋季首场研究生(含本科生)人才巡回招聘会 |
|
时间 | 学校暨人才市场 | 价格 | 展位总数 | 城市暨详细地址 | 提供服务 | 备注 |
9月21日(周三9:00-11:30) | 西北工业大学 | 2000 | 50 | 西安(友谊西路127号,友谊校区正禾宾馆西四会议室) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
9月23日(周五9:00-11:30) | 中国农业大学 | 2000 | 50 | 北京(东校区1号学生公寓B座三层招聘大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
9月25日(周日9:00-11:30) | 华中科技大学 | 2000 | 50 | 武汉(华中科技大学西四路(西边操场)) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
9月27日(周二9:00-11:30) | 湖南大学 | 2000 | 50 | 长沙(牌楼路第五食堂三楼就业指导中心东风厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
9月29日(周四9:00-11:30) | 暨南大学 | 2000 | 50 | 广州(黄埔大道西601号,暨大金陵文化广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月15日(周六9:00-11:30) | 中南财经政法大学 | 2000 | 50 | 武汉(暂定) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月16日(周日9:00-11:30) | 湖南大学 | 2000 | 50 | 长沙(牌楼路第五食堂三楼就业指导中心东风厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月17日(周一9:00-11:30) | 南昌大学 | 2000 | 50 | 南昌(红谷滩新区学府大道999号,南昌大学游泳馆一层) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月17日(周一9:00-11:30) | 兰州大学 | 2000 | 50 | 兰州(天水南路222号兰大校本部大学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月18日(周二9:00-11:30) | 暨南大学 | 2000 | 50 | 广州(黄埔大道西601号,暨大金陵文化广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月19日(周三9:00-11:30) | 西北工业大学 | 2000 | 50 | 西安(友谊西路127号,友谊校区正禾宾馆西四会议室) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月19日(周三9:00-11:30) | 厦门大学 | 2000 | 50 | 厦门(思明校区三家村学生广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月20日(周四9:00-11:30) | 广西师范大学 | 2000 | 50 | 桂林(雁中路1号,雁山校区孔子像广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月21日(周五9:00-11:30) | 福州大学 | 2000 | 50 | 福州(旗山校区,福大大学生素质拓展中心一楼大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月21日(周五9:00-11:30) | 太原理工大学 | 2000 | 50 | 太原(迎泽西大街79号,太原理工大迎西校区图书馆) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月21日(周五9:00-11:30) | 贵州大学 | 2000 | 50 | 贵阳(北校区中山苑就业指导中心会场三楼) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月23日(周日9:00-11:30) | 清华大学(暂定) | 2000 | 50 | 北京 | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月23日(周日9:00-11:30) | 浙江大学 | 2000 | 50 | 杭州(玉泉校区永谦活动中心小剧场门厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月24日(周一9:00-11:30) | 云南大学 | 2000 | 50 | 昆明(呈贡校区楠苑综合楼学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月25日(周二9:00-11:30) | 南开大学 | 2000 | 50 | 天津(南开区卫津路94号,南开大学学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月25日(周二9:00-11:30) | 东华大学 | 2000 | 50 | 上海(延安西路1882号,东华大学体育馆) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月26日(周三9:00-11:30) | 成都市人才市场 | 2000 | 80 | 成都(成都市宁夏街136号) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月27日(周四9:00-11:30) | 山东大学 | 2000 | 50 | 济南(山大南路27号,中心校区体育场地下大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月27日(周四9:00-11:30) | 东南大学 | 2000 | 50 | 南京(四牌楼校区群贤楼三楼报告厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月28日(周五9:00-11:30) | 西南大学 | 2000 | 50 | 重庆(北培校区招生就业处一楼招聘大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月29日(周六9:00-11:30) | 郑州大学 | 2000 | 50 | 郑州(高新区科学大道100号,郑大新校区就业中心宣讲厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月29日(周六9:00-11:30) | 中国科学技术大学 | 2000 | 50 | 合肥(西区学生活动中心三楼多功能厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
|
|
|
|
|
|
|
北京招聘会网2016年秋季全国高校招聘会 |
时间 | 学校暨人才市场 | 价格 | 展位总数 | 招聘会名称 | 提供服务 | 备注 |
9月29日 | 北京邮电大学 | 800元 | 100 | 第十四届信息产业毕业生人才引进(北京)洽谈会(第一场) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月13日 | 中国农业科学院研究生院 | 300元 | 80 | 第十三届农林类高校毕业生(北京)双选会(农科院) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月20日 | 北京科技大学 | 600元 | 50 | 北京科技大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月21日 | 北京林业大学 | 300元 | 170 | 北京林业大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月26日 | 中国农业大学西校区 | 300元 | 30 | 第十三届农林类高校毕业生(北京)双选会(农大西区) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月27日 | 中国农业大学东校区 | 300元 | 50 | 第十三届农林类高校毕业生(北京)双选会(农大东区) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月28日 | 北京交通大学 | 600元 | 30 | 北京交通大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
10月29日 | 北京工商大学 | 600元 | 50 | 北京工商大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月3日 | 北京化工大学 | 600元 | 50 | 北京化工大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月17日 | 中国石油大学 | 300元 | 60 | 中国石油大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月25日 | 北京语言大学 | 300元 | 80 | 第七届北京地区外语类人才双选会(北语) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月26日 | 中国农业大学 | 2000元 | 50 | 第十三届(全国)高校教师人才引进洽谈会(农大东区) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月27日 | 中国科学院大学 | 800元 | 70 | 第十五届研究生人才引进洽谈会(中科院) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月28日 | 北京航空航天大学 | 800元 | 130 | 第十四届北京地区理工类五校联合毕业生双选会(北航) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月29日 | 北京建筑大学 | 500元 | 100 | 北京建筑大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月1日 | 北京邮电大学 | 800元 | 100 | 第十四届信息产业毕业生人才引进(北京)洽谈会(第二场) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月9日 | 首都经济贸易大学 | 300元 | 50 | 首都经济贸易大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月中旬 | 北京工业大学 | 600元 | 待定 | 北京工业大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月中旬 | 中央财经大学 | 600元 | 待定 | 中央财经大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月下旬 | 清华大学 | 1000元 | 待定 | 清华大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月下旬 | 北京大学 | 1000元 | 待定 | 北京大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月下旬 | 北京理工大学 | 800元 | 待定 | 北京理工大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月中旬 | 北京信息科技大学 | 600元 | 待定 | 北京信息科技大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月中旬 | 北方工业大学 | 600元 | 待定 | 北方工业大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月中旬 | 北京师范大学 | 600元 | 待定 | 北京师范大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
京外地区高校招聘会场次表 |
时间 | 学校暨人才市场 | 价格 | 展位总数 | 招聘会名称 | 提供服务 | 备注 |
9月9日14:00-17:00 | 山东大学(威海) | 800元 | 50 |
|
|
|
9月12日14:00-17:00 | 大连海事大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
9月13日14:00-17:00 | 大连理工大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
| 哈尔滨工业大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
| 哈尔滨工程大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
| 黑龙江大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
| 东北林业大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
9月24日14:00-17:00 | 东北师范大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
9月26日14:00-17:00 | 长春理工大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
9月27日14:00-17:00 | 吉林大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
9月29日14:00-17:00 | 东北大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
10月12日-10月19日 | 合肥工业大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
湖南农业大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
西安电子科技大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
西北工业大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
西安交通大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
10月18日-10月21日 | 河北大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
华北电力大学(保定) | 800元 | 50 |
|
|
|
天津大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
南开大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
10月24日-10月30日 | 华中科技大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
四川大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
电子科技大学 | 800元 | 50 |
|
|
|
11月中下旬 | 麻省理工大学 | 约50000元/每人全程(含差旅) | 50 |
|
|
|
哈佛大学 | 50 |
|
|
|
哥伦比亚大学 | 50 |
|
|
|
慕尼黑工业大学 | 约35000元/每人全程(含差旅) | 50 |
|
|
|
奥格斯堡大学 | 50 |
|
|
|
10月底 | 香港理工大学 | 1000元 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注明:具体问题联系QQ:1752567308/1417746073; 电话:13164220562、010-57292367 |
会员套餐:交2万元参加2016年1月-12月31日北京各招聘会都打8折(地点:国展、国科、农展、工体、首体、雍和宫、朝阳、中关村、创想、赵公口、虎坊桥) |
预存套餐:交1万元参加2016年1月-12月31日招聘会可以安1.2万元计算(地点:国展、国科、农展、工体、首体、雍和宫、朝阳、中关村、创想、赵公口、虎坊桥) |
2015年北京招聘会推出私人订制套餐:现场、网络、推荐、寻访、报纸、五加一服务为企业专门订制招聘全业务流程(具体说明电话联系说明) |
套餐多多、优惠多多、自由企业想不到得,没有我们做不到的。欢迎企业合作 |