北京各大高校校园招聘会安排(秋季报名进行中) |
|
时间 | 学校 | 价格 | 展位总数 | 地址 | 提供服务 |
|
10月28日周五(下午午13:00-16:00) | 清华大学 | 1500 | 50 | (海淀区清华大学)(校内工会俱乐部) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月3日周四(14:00--17:00) | 北京邮电大学 | 600 | 45 | (海淀区西土城路10号)校内小礼堂 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 | 没有位置、报名截止 |
11月5日(上午9:00-13:30) | 华北电力大学 | 600 | 60 | (昌平区回龙观北农路2号)大学生体育馆内) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月10日(13:30--16:30) | 北方工业大学 | 600 | 100 | (石景山区晋元庄路5号)校内体育馆一层 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月11日(下午9:00-13:00) | 中国石油大学(北京) | 600 | 50 | 昌平区学府路18号)(研修大厦一层大厅) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月16日周三(14:00--17:00) | 北京师范大学 | 600 | 60 | (海淀区新街口外大街19号)校内主楼四季厅 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月17日上午9:00-13:00) | 北京交通大学 | 600 | 80 | (海淀区上园村3号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月18日上午9:00-13:00) | 北京工业职业学院 | 600 | 80 | (石景山石门路368号)( 校内活动中心) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月24日周四(下午13:30-16:30) | 北京化工大学 | 800 | 50 | (朝阳区北三环东路15号)(学生活动中心) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月23日上午9:00-13:00) | 北京科技大学 | 600 | 80 | (海淀区学院路30号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 | 没有位置、报名截止 |
11月23日13:30--16:30) | 首都经济贸易大学 | 600 | 80 | (丰台区花乡张家路口121号)校内体育场地 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 | 没有位置、报名截止 |
11月24(车接车送) | 北京交通大学海滨学院 | 500 | 50 | (三本)(河北省黄骅市学院西路2009号)( 校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月25日下午13:30-16:30) | 北京林业大学 | 600 | 60 | (海淀区清华东路35号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月26日周六(9:00--14:00) | 中国农业大学 | 2000 | 50 | (中国农业大学东校区1号公寓3层招聘大厅) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月27日周日(14:00--17:00) | 中国科学院大学 | 800 | 50 | 中关村教学楼一层(北京海淀区中关村南一条三号) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月30日周三(上午9:00-13:30) | 北京信息科技大学 | 600 | 50 | (小营校区)(海淀区北四环中路) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月8日周四14:00--17:00) | 北京科技大学 | 800 | 70 | (海淀区学院路30号)校内工会礼堂 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月2日(下午13:30-16:30) | 北京联合大学 | 600 | 60 | (朝阳区北四环东路97号)(校内体育馆) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年全国二十二省市秋季首场研究生(含本科生)人才巡回招聘会 |
|
时间 | 学校暨人才市场 | 价格 | 展位总数 | 城市暨详细地址 | 提供服务 | 备注 |
11月15日(周六9:00-11:30) | 中南财经政法大学 | 2000 | 50 | 武汉(武汉市南湖大道182号,中南财经政法大学南湖体育馆)
| 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月16日(周日9:00-11:30) | 湖南大学 | 2000 | 50 | 长沙(牌楼路第五食堂三楼就业指导中心东风厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月17日(周一9:00-11:30) | 南昌大学 | 2000 | 50 | 南昌(红谷滩新区学府大道999号,南昌大学游泳馆一层) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月17日(周一9:00-11:30) | 兰州大学 | 2000 | 50 | 兰州(天水南路222号兰大校本部大学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月18日(周二9:00-11:30) | 暨南大学 | 2000 | 50 | 广州(黄埔大道西601号,暨大金陵文化广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月19日(周三9:00-11:30) | 西北工业大学 | 2000 | 50 | 西安(友谊西路127号,友谊校区正禾宾馆西四会议室) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月19日(周三9:00-11:30) | 厦门大学 | 2000 | 50 | 厦门(思明校区三家村学生广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月20日(周四9:00-11:30) | 广西师范大学 | 2000 | 50 | 桂林(雁中路1号,雁山校区孔子像广场) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月21日(周五9:00-11:30) | 福州大学 | 2000 | 50 | 福州(旗山校区,福大大学生素质拓展中心一楼大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月21日(周五9:00-11:30) | 太原理工大学 | 2000 | 50 | 太原(迎泽西大街79号,太原理工大迎西校区图书馆) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月22日(周五9:00-11:30) | 贵州大学 | 2000 | 50 | 贵阳(北校区中山苑就业指导中心会场三楼) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月23日(周日9:00-11:30) | 2000 | 50 | 北京 | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月23日(周日9:00-11:30) | 浙江大学 | 2000 | 50 | 杭州(玉泉校区永谦活动中心小剧场门厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月24日(周一9:00-11:30) | 云南大学 | 2000 | 50 | 昆明(呈贡校区楠苑综合楼学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月25日(周二9:00-11:30) | 南开大学 | 2000 | 50 | 天津(南开区卫津路94号,南开大学学生活动中心) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月25日(周二9:00-11:30) | 东华大学 | 2000 | 50 | 上海(延安西路1882号,东华大学体育馆) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月26日(周三9:00-11:30) | 成都市人才市场 | 2000 | 80 | 成都(成都市宁夏街136号) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
11月27日(周四9:00-11:30) | 山东大学 | 2000 | 50 | 济南(山大南路27号,中心校区体育场地下大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月27日(周四9:00-11:30) | 东南大学 | 2000 | 50 | 南京(四牌楼校区群贤楼三楼报告厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月28日(周五9:00-11:30) | 西南大学 | 2000 | 50 | 重庆(北培校区招生就业处一楼招聘大厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月29日(周六9:00-11:30) | 郑州大学 | 2000 | 50 | 郑州(高新区科学大道100号,郑大新校区就业中心宣讲厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
10月29日(周六9:00-11:30) | 中国科学技术大学 | 2000 | 50 | 合肥(西区学生活动中心三楼多功能厅) | 含标准展位1个、招聘文具一套、两名参会代表会议当天午餐、饮用水、广告宣传、需求信息发布。 |
|
|
|
|
|
|
|
北京招聘会网2016年秋季全国高校招聘会 |
时间 | 学校暨地址 | 价格 | 展位总数 | 招聘会名称 | 提供服务 | 备注 |
10月27日 | 农大东区/公主楼三层招聘大厅 | 300元 | 50 | 第十三届农林类高校毕业生(北京)双选会(农大东区) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月10日 | 中国人民大学/拳道馆 | 800元 | 60 | 中国人民大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月15日 | 北方工业大学、体育馆 | 600元 | 100 | 北方工业大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月16日 | 北京工商大学、东区礼堂 | 500元 | 50 | 北京工商大学IT互联网电子专场双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月17日 | 北京工商大学商学院、东区礼堂 | 500元 | 50 | 北京工商大学商学院2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月18日 | 待定 | 600元 | 60 | 对外经济贸易大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月23日 | 北京信息科技大学、健翔桥校区学生活动中心 | 600元 | 60 | 北京信息科技大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月25日 | 北京语言大学、逸夫体育馆 | 300元 | 80 | 第七届北京地区外语类人才双选会(北语) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月25日 | 待定 | 600元 | 60 | 中央财经大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月27日 | 中国科学院大学、研究生院教学楼一层 | 800元 | 70 | 第十五届研究生人才引进洽谈会(中科院) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月28日 | 北京航空航天大学、体育馆 | 800元 | 130 | 第十四届北京地区理工类五校联合毕业生双选会(北航) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
11月29日 | 北京建筑大学、西城校区大学生活动中心 | 500元 | 100 | 北京建筑大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月1日 | 北京邮电大学、体育馆 | 800元 | 100 | 第十四届信息产业毕业生人才引进(北京)洽谈会(北邮) | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|
12月9日 | 首都经济贸易大学、体育馆看台下 | 300元 | 50 | 首都经济贸易大学2017届毕业生双选会 | 2×1M,一桌两椅,饮用水 |
|