2015年 | 2016年 | 2017年 |
理650 / 文 无 | 理662 / 文 无 | 理637 / 文620 |
2016年 | 2017年 |
通信工程、计算机科学与技术、 自动化、 软件工程、 工业设计、 物联网工程 | 电子信息类(信息通信)(含电子信息工程、通信工程、信息工程专业)、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、工业设计、工商管理类(含工商管理、电子商务、市场营销、会计学专业)、自动化、信息安全、物联网工程(中外合作办学专业,学费为6万元/年) |
电子信息类 | 高中阶段获得全国中学生学科奥林匹克竞赛(数学、物理、信息学、化学、生物)省级赛区决赛二等奖(含)以上。 |
其他专业 | 报名考生必须具备以下报名条件之一: 1.高中阶段获得数学、物理、信息学学科竞赛省级及以上奖项; 2.对于所报专业(类)有着浓厚兴趣,在相关专业领域取得过突出成绩、展示出创新潜质,或在相关专业领域确有突出特长,须提供相关证明材料。 |
学校名称 | 学校限报数量 | 专业类别限报数量 | 专业限报数量 |
北京邮电大学 | 3 | 1 | 1 |
专业 | 学科特长测试考核形式 |
电子信息类(信息通信)、电子信息科学与技术、自动化、工业设计、信息安全、工商管理、物联网工程 | 面试 |
计算机科学与技术 | 面试+上机测试(可选) |
软件工程 | 新知识讲授+上机测试+面试 |
优惠分值 | |
电子信息类(信息通信)、电子信息科学与技术、信息安全、计算机科学与技术 | 线下10分 |
自动化、软件工程、工商管理、工业设计 | 线下20分 |
物联网工程 | 线下30分 |
2016年 | 2017年 |
计划数:175人 报名人数:8188人 初审通过人数:1061人 初审通过率:12.9% 复试通过人数:297 复试通过率:27.3% | 计划数:184人 报名人数:8063人 初审通过人数:988人 初审通过率:12.25% 复试通过人数:336 复试通过率:34% |
欢迎光临 北京邮电大学 (http://bbs.xiaoyuanshenghuo.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |