类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | |
学位课 | 公共必修课 | 512.8*704 | 自然辩证法概论 | 54 | 2 | 秋 |
521.8*300 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 1 | 春 | ||
534.8*445 | 英语 | 144 | 4 | 秋/春 | ||
基础理论课 (至少选 1门) | 813.8*279 | 近世代数及其应用 | 54 | 3 | 秋 | |
513.8*148 | 高级数理逻辑 | 54 | 3 | 秋 | ||
823.8*711 | 组合数学及其应用 | 54 | 3 | 春 | ||
523.8*435 | 数值与符号计算 | 54 | 3 | 春 | ||
513.8*004 | 概率论与随机过程 | 54 | 3 | 秋 | ||
专业基础课(至少选2门) | 522.8*447 | 算法分析与设计 | 36 | 2 | 春 | |
512.8*077 | 程序设计方法学 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*681 | 知识工程 | 36 | 2 | 秋 | ||
513.8*244 | 计算机通信基础 | 54 | 3 | 秋 | ||
512.8*621 | 形式语言与自动机 | 36 | 2 | 秋 | ||
522.8*141 | 高级操作系统 | 36 | 2 | 春 | ||
512.8*128 | 分布式计算环境 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*015 | 高级计算机系统结构 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*013 | 现代软件工程 | 36 | 2 | 秋/春 | ||
专 业 课(至少选1门) | 512.8*007 | 宽带通信网 | 36 | 2 | 秋 | |
622.8*109 | 多媒体计算理论与技术 | 36 | 2 | 春 | ||
512.8*005 | 高级计算机网络技术 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*053 | VLSI系统设计与CAD方法 | 36 | 2 | 秋 | ||
522.8*425 | 数据仓库与数据挖掘 | 36 | 2 | 春 | ||
522.8*387 | 软件质量控制与项目管理 | 36 | 2 | 春 | ||
512.8*353 | 嵌入式系统 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*479 | 网格计算 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*027 | Distributed System and Interworking | 36 | 2 | 秋 | ||
实 验 课(至少选1门) | 512.8*249 | 计算机网络实验 | 36 | 2 | 秋 | |
532.8*735 | 嵌入式技术实验 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*010 | 软件工程实践 | 36 | 2 | 秋 | ||
522.8*304 | 可编程逻辑与可编程片上系统实验 | 36 | 2 | 春 | ||
512.8*250 | 计算机应用编程实验 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*046 | Object Oriented Networking Programing for Networking | 36 | 2 | 秋 | ||
必修环节 | 论文及开题报告 | 1 | ||||
前沿课题讲座 | 1 | 春/秋 | ||||
人文艺术类课 | 1 | 春/秋 | ||||
教学实践或社会实践 | 1 | 秋/春 | ||||
发表论文 | 按照《北京邮电大学关于研究生在读期间公开发表学术论文要求的规定》执行 | |||||
选修课(至少选修4门课) | 512.8*041 | Java技术 | 36 | 2 | 秋 | |
512.8*591 | 协议工程与通信软件 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*247 | 计算机图形学 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*685 | 智能网技术 | 36 | 2 | 秋 | ||
622.8*484 | 网络管理原理 | 36 | 2 | 春 | ||
513.8*473 | 图论及其应用 | 54 | 3 | 秋 | ||
622.8*616 | 信息与网络安全 | 36 | 2 | 春 | ||
512.8*554 | 下一代网络技术 | 36 | 2 | 秋 | ||
622.8*357 | 人工神经元网络理论与技术 | 36 | 2 | 春 | ||
612.8*626 | 移动计算 | 36 | 2 | 秋 | ||
622.8*493 | 网络协议分析与实现 | 36 | 2 | 春 | ||
612.8*386 | 软件体系结构 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*217 | 互联网服务质量管理与测量 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*149 | 高级无线移动通信 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*581 | 现代信息检索技术 | 36 | 2 | 秋 | ||
622.8*322 | 论文写作基础和技巧 | 36 | 2 | 春 | ||
612.8*032 | Information Theory and Error Control Techniques | 36 | 2 | 秋 | ||
613.8*033 | Introduction to Data Communications | 54 | 3 | 秋 | ||
612.8*022 | Academic Writing and Study Skills | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*132 | 复杂网络 | 36 | 2 | 秋 | ||
612.8*705 | 自然语言处理 | 36 | 2 | 秋 | ||
512.8*006 | 机器学习 | 36 | 2 | 秋 | ||
622.8*056 | Web应用开发技术 | 36 | 2 | 春 | ||
612.8*246 | 计算机通信新技术(系列讲座) | 36 | 2 | 秋 | ||
注:在导师指导下可选修本专业或相关专业的课程 |
欢迎光临 北京邮电大学 (http://bbs.xiaoyuanshenghuo.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |