单位名称 | 院系名称 | 专业名称 | 缺额人数 | 发布时间 | 调剂要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | 信息与通信工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | 软件工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | (专业学位)计算机技术 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 信息工程学院 | (专业学位)软件工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | 机械工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | 电气工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | 控制科学与工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | (专业学位)机械工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | (专业学位)电气工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 机电工程学院 | (专业学位)控制工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | 工商管理 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 经济管理学院 | (专业学位)工商管理 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
第1页 共2页 首页 上一页 下一页 末页 | |||||
单位名称 | 院系名称 | 专业名称 | 缺额人数 | 发布时间 | 调剂要求 |
北方工业大学 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 建筑工程学院 | 城乡规划学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 建筑工程学院 | 风景园林学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 建筑工程学院 | (专业学位)建筑与土木工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 理学院 | 数学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 理学院 | 统计学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 文法学院 | 法学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 文法学院 | (专业学位)法律(法学) | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 文法学院 | 外国语言文学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 艺术学院 | (专业学位)工业设计工程 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 艺术学院 | 设计学 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
北方工业大学 | 思想政治理论教研部 | 马克思主义理论 | 人数未知 | 2014-03-24 13:42:49 | 调剂特殊要求 |
第2页 共2页 首页 上一页 下一页 末页 |
单位名称 | 院系名称 | 专业名称 | 缺额人数 | 发布时间 | 调剂要求 |
北京邮电大学 | 自动化学院 | 机械工程 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 自动化学院 | (专业学位)机械工程 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 自动化学院 | ★物流工程 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 数字媒体与设计艺术学院 | 设计艺术学 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 理学院 | 数学 | 37 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 理学院 | 物理学 | 42 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 经济管理学院 | (专业学位)工商管理硕士 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 公共管理学院 | (专业学位)公共管理硕士 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 人文学院 | 法学 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 人文学院 | 外国语言文学 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 人文学院 | (专业学位)翻译硕士 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 马克思主义教学与研究中心 | 马克思主义哲学 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 网络技术研究院 | 密码学 | 人数未知 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
北京邮电大学 | 信息光子学与光通信研究院 | 电子科学与技术 | 5 | 2014-03-25 08:34:04 | 调剂特殊要求 |
第1页 共1页 首页 上一页 下一页 末页 |
单位名称 | 院系名称 | 专业名称 | 缺额人数 | 发布时间 | 调剂要求 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 人数未知 | 2014-03-25 10:34:16 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 信息安全 | 人数未知 | 2014-03-25 10:34:16 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | (专业学位)电子与通信工程 | 人数未知 | 2014-03-25 10:34:16 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | (专业学位)集成电路工程 | 人数未知 | 2014-03-25 10:34:16 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | (专业学位)控制工程 | 人数未知 | 2014-03-25 10:34:17 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 软件学院 | 软件工程 | 人数未知 | 2014-03-25 10:23:07 | 调剂特殊要求 |
北京交通大学 | 软件学院 | (专业学位)软件工程 | 人数未知 | 2014-03-25 10:23:07 | 调剂特殊要求 |
第1页 共1页 首页 上一页 下一页 末页 |
单位名称 | 院系名称 | 专业名称 | 缺额人数 | 发布时间 | 调剂要求 |
北京外国语大学 | 中文学院 | 中国古代文学 | 3 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 国际关系学院 | 中外政治制度 | 人数未知 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 国际关系学院 | 国际政治 | 人数未知 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 哲学社会科学学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 国际商学院 | ★国际金融与贸易 | 4 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 国际商学院 | ★国际物流与供应链管理 | 3 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
北京外国语大学 | 国际商学院 | ★跨国经营与信息管理 | 3 | 2014-03-25 09:54:23 | 调剂特殊要求 |
第1页 共1页 首页 上一页 下一页 末页 |
欢迎光临 北京邮电大学 (http://bbs.xiaoyuanshenghuo.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |